Axiální ventilátory APP do potrubí - awaTech
Specifikace produktu a rozsah dodávky:
| Velikost: | Ø 250 až Ø 400 mm |
| Objemový průtok vzduchu: | od 1500 do 9000 m³/hod |
| Napětí: | 1~ 230V; 3~ 230/400V |
| Izolace vinutí: | Třída F |
| Krytí: | IP 54, IP 55 |
| Oběžné kolo: | 5ti listové z hliníkového odlitku |
| Plášť: | ocelový plech tl. 1,5mm |
| Povrchová úprava: | polyesterová prášková barva, odstín pláště RAL 7001 a oběžného kola RAL 3001 |
| Montáž: | V každé poloze osy motoru |
| Příslušenství: | dle specifikace v Katalogu příslušenství |
| Nutné objednací údaje: | Objednací číslo, název, typ |
| Na dotaz: | Provedení do zdi |
Aplikace a oblasti použití:
Větrání a odvětrávání průmyslových objektů, sušení
Další informace - katalogové listy
| Model | Rozměrové parametry | Výkonové parametry |
|---|---|---|
APP250S |
RP_APP250S | VP_APP250S |
APP315 |
RP_APP315_400 | VP_APP315 |
APP315S |
VP_APP315S | |
APP400 |
VP_APP400 | |
APP400S |
VP_APP400S | |
| Příslušenství | Příslušenství awaTech | |
Poznámka: Katalogové listy jsou ve formátu PDF.

SE-Elektronic
